Financeiro
Receitas
R$ 40.840,00
Despesas
R$ 9.850,00
Saldo
R$ 30.990,00
| Data | Tipo | Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1970 | saida | Aluguel | Aluguel mensal | R$ 180,00 |
| 31/12/1969 | entrada | Produto | Serviços do dia | R$ 427,00 |
| 30/12/1969 | entrada | Outros | Serviços do dia | R$ 474,00 |
| 29/12/1969 | entrada | Atendimento | Serviços do dia | R$ 521,00 |
| 28/12/1969 | entrada | Produto | Serviços do dia | R$ 568,00 |
| 27/12/1969 | saida | Outros | Material limpeza | R$ 445,00 |
| 26/12/1969 | entrada | Atendimento | Serviços do dia | R$ 662,00 |
| 25/12/1969 | entrada | Produto | Serviços do dia | R$ 709,00 |
| 24/12/1969 | entrada | Outros | Serviços do dia | R$ 756,00 |
| 23/12/1969 | entrada | Atendimento | Serviços do dia | R$ 803,00 |
60 registros
1 / 6